
Parts · 35 parts

| Ref | Part Number | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OEM 90.0812 | 90.0812 BOLT, 1/2-13 USSX11/2 | 4 | $1.14 |
| 2 | OEM 60.0792 | 60.0792 BRACKET, DECK TOP LEFT HQ680 | 1 | $51.57 |
| 3 | OEM 85.SC08 | 85.SC08 SET COLLAR, 1/2 | 2 | $5.74 |
| 4 | OEM 99.A08 | 99.A08 LOCKNUT, STOVER 1/2-13 USS | 4 | $0.86 |
| 5 | OEM 97.0606 | 97.0606 BOLT, CARRIAGE 3/8 X 3/4 | 8 | $0.91 |
| 6 | OEM 99.SF06 | 99.SF06 NUT,SF 3/8-16 USS | 10 | $0.65 |
| 7 | OEM 02.HP0416 | 02.HP0416 HAIRPIN, 1/8 X 2 | 4 | $1.65 |
| 8 | OEM 03.0810 | 03.0810 CLEVIS PIN, 1/2X11/4 | 4 | $3.94 |
| 9 | OEM 60.0791 | 60.0791 BRACKET, DECK TOP RT HQ680 | 1 | $51.57 |
| 10 | OEM 99.SF05 | 99.SF05 NUT,SF 5/16-18 USS | 8 | $0.43 |
| 11 | OEM 99.A06 | 99.A06 LOCKNUT, STOVER 3/8-16 USS | 1 | $0.55 |
| 12 | OEM 95.06 | 95.06 WASHER, FLAT 3/8 SAE | 1 | $0.26 |
| 13 | OEM 83.0031 | 83.0031 PULLEY, V-IDLER 5 1/4 X 3/8 ID | 1 | $40.92 |
| 14 | OEM 42.0385 | 42.0385 TIGHTENER, SPRING (Serial # 1001-1323) | 1 | $23.72 |
| 15 | OEM 41.0048 | 41.0048 SPRING, EXT. 1 OD X 6 | 1 | $15.69 |
| 16 | OEM 40.0293 | 40.0293 IDLER ARM, HITCH HQ680 | 1 | $54.51 |
| 17 | OEM 40.0291 | 40.0291 IDLER ARM, PIVOT HQ680 | 1 | $28.76 |
| 18 | OEM 95.08 | 95.08 WASHER, FLAT 1/2 SAE | 2 | $0.26 |
| 19 | OEM 02.CP0406 | 02.CP0406 COTTER PIN, 1/8 X 3/4 | 1 | $0.67 |
| 20 | OEM 81.B045 | 81.B045 BELT,B45 | 1 | $29.14 |
| 21 | OEM 99.SF0506 | 99.SF0506 BOLT,SF 5/16-18 USS X 3/4 | 2 | $0.91 |
| 22 | OEM 62.0899 | 62.0899 HITCH, ARM LEFT HQ680 | 1 | $232.75 |
| 23 | OEM 80.0312 | 80.0312 SHAFT, MOWER DRIVE HQ680 | 1 | $55.87 |
| 24 | OEM 62.0898 | 62.0898 HITCH, ARM RIGHT HQ680 | 1 | $170.38 |
| 25 | OEM 85.K0410 | 85.K0410 KEY,1/4X11/4 | 2 | $2.43 |
| 26 | OEM 83.H16S | 83.H16S BUSHING, 1 | 2 | $19.34 |
| 27 | OEM 83.BK50H | 83.BK50H PULLEY, 5 | 1 | $47.64 |
| 28 | OEM 55.FB16016-1 | 55.FB16016-1 BEARING, FLANGE BLOCK 1 | 2 | $36.21 |
| 29 | OEM 60.0665 | 60.0665 SHIELD, DRIVE PULLEY HM | 1 | $27.13 |
| 30 | OEM 99.E0004 | 99.E0004 NUT, WING 1/4-20 USS | 1 | $3.20 |
| 31 | OEM 99.SF0508 | 99.SF0508 BOLT,SF 5/16-18 USS X 1 | 4 | $0.91 |
| 32 | OEM 83.BK55H | 83.BK55H PULLEY, 5.5 | 1 | $47.64 |
| 33 | OEM 85.B0027 | 85.B0027 BUSHING, 1/2 ID X 5/8 OD X 5/8 | 2 | $2.85 |
| 34 | OEM 99.K0094 | 99.K0094 BOLT, HANGER 3/8-16 X 4-1/4 (Serial # 1324-) | 1 | $9.43 |
| 35 | OEM 00.0217 | 00.0217 DECAL, WARNING READ OWNERS MAN | 1 | $5.01 |


| Ref | Part Number | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OEM 90.0812 | 90.0812 BOLT, 1/2-13 USSX11/2 | 4 | $1.14 |
| 2 | OEM 60.0792 | 60.0792 BRACKET, DECK TOP LEFT HQ680 | 1 | $51.57 |
| 3 | OEM 85.SC08 | 85.SC08 SET COLLAR, 1/2 | 2 | $5.74 |
| 4 | OEM 99.A08 | 99.A08 LOCKNUT, STOVER 1/2-13 USS | 4 | $0.86 |
| 5 | OEM 97.0606 | 97.0606 BOLT, CARRIAGE 3/8 X 3/4 | 8 | $0.91 |
| 6 | OEM 99.SF06 | 99.SF06 NUT,SF 3/8-16 USS | 10 | $0.65 |
| 7 | OEM 02.HP0416 | 02.HP0416 HAIRPIN, 1/8 X 2 | 4 | $1.65 |
| 8 | OEM 03.0810 | 03.0810 CLEVIS PIN, 1/2X11/4 | 4 | $3.94 |
| 9 | OEM 60.0791 | 60.0791 BRACKET, DECK TOP RT HQ680 | 1 | $51.57 |
| 10 | OEM 99.SF05 | 99.SF05 NUT,SF 5/16-18 USS | 8 | $0.43 |
| 11 | OEM 99.A06 | 99.A06 LOCKNUT, STOVER 3/8-16 USS | 1 | $0.55 |
| 12 | OEM 95.06 | 95.06 WASHER, FLAT 3/8 SAE | 1 | $0.26 |
| 13 | OEM 83.0031 | 83.0031 PULLEY, V-IDLER 5 1/4 X 3/8 ID | 1 | $40.92 |
| 14 | OEM 42.0385 | 42.0385 TIGHTENER, SPRING (Serial # 1001-1323) | 1 | $23.72 |
| 15 | OEM 41.0048 | 41.0048 SPRING, EXT. 1 OD X 6 | 1 | $15.69 |
| 16 | OEM 40.0293 | 40.0293 IDLER ARM, HITCH HQ680 | 1 | $54.51 |
| 17 | OEM 40.0291 | 40.0291 IDLER ARM, PIVOT HQ680 | 1 | $28.76 |
| 18 | OEM 95.08 | 95.08 WASHER, FLAT 1/2 SAE | 2 | $0.26 |
| 19 | OEM 02.CP0406 | 02.CP0406 COTTER PIN, 1/8 X 3/4 | 1 | $0.67 |
| 20 | OEM 81.B045 | 81.B045 BELT,B45 | 1 | $29.14 |
| 21 | OEM 99.SF0506 | 99.SF0506 BOLT,SF 5/16-18 USS X 3/4 | 2 | $0.91 |
| 22 | OEM 62.0899 | 62.0899 HITCH, ARM LEFT HQ680 | 1 | $232.75 |
| 23 | OEM 80.0312 | 80.0312 SHAFT, MOWER DRIVE HQ680 | 1 | $55.87 |
| 24 | OEM 62.0898 | 62.0898 HITCH, ARM RIGHT HQ680 | 1 | $170.38 |
| 25 | OEM 85.K0410 | 85.K0410 KEY,1/4X11/4 | 2 | $2.43 |
| 26 | OEM 83.H16S | 83.H16S BUSHING, 1 | 2 | $19.34 |
| 27 | OEM 83.BK50H | 83.BK50H PULLEY, 5 | 1 | $47.64 |
| 28 | OEM 55.FB16016-1 | 55.FB16016-1 BEARING, FLANGE BLOCK 1 | 2 | $36.21 |
| 29 | OEM 60.0665 | 60.0665 SHIELD, DRIVE PULLEY HM | 1 | $27.13 |
| 30 | OEM 99.E0004 | 99.E0004 NUT, WING 1/4-20 USS | 1 | $3.20 |
| 31 | OEM 99.SF0508 | 99.SF0508 BOLT,SF 5/16-18 USS X 1 | 4 | $0.91 |
| 32 | OEM 83.BK55H | 83.BK55H PULLEY, 5.5 | 1 | $47.64 |
| 33 | OEM 85.B0027 | 85.B0027 BUSHING, 1/2 ID X 5/8 OD X 5/8 | 2 | $2.85 |
| 34 | OEM 99.K0094 | 99.K0094 BOLT, HANGER 3/8-16 X 4-1/4 (Serial # 1324-) | 1 | $9.43 |
| 35 | OEM 00.0217 | 00.0217 DECAL, WARNING READ OWNERS MAN | 1 | $5.01 |
