

| Ref | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.0966 | 62.0966 FRAME, TOP GUARD | 1 | $249.50 |
| 2 | 60.0859 | 60.0859 PLATE, FORK POSITION LOCK | 1 | $52.82 |
| 3 | 62.0964 | 62.0964 FRAME, MAIN PALLET | 1 | $703.59 |
| 4 | 99.SF06 | 99.SF06 NUT, SRF 3/8-16 USS | 2 | $0.65 |
| 5 | 95.06 | 95.06 WASHER, FLAT 3/8 SAE | 4 | $0.26 |
| 6 | 90.0608 | 90.0608 BOLT, 3/8-16 USS X 1 | 4 | $0.81 |
| 7 | 62.0965 | 62.0965 FORK, PALLET | 2 | $565.01 |
| 8 | 99.A06 | 99.A06 LOCKNUT, STOVER 3/8-16 USS | 1 | $0.55 |
| 9 | 95.06 | 95.06 WASHER, FLAT 3/8 SAE | 1 | $0.26 |
| 10 | 90.0612 | 90.0612 BOLT, 3/8-16 USS X 1 1/2 | 1 | $0.81 |
| 11 | 81.0146 | 81.0146 CHAIN, 1/4 X 36" | 1 | $38.37 |
| 12 | 45.0045 | 45.0045 HOOK, 1/4" CLEVIS SLIP | 1 | $16.45 |
| 13 | 62.0983 | 62.0983 EXTENSION, LOADER BOOM | 1 | $137.25 |
| 14 | 03.1024 | 03.1024 CLEVIS PIN, 5/8 X 3 OAL | 1 | $7.59 |
| 15 | 02.HP0420 | 02.HP0420 HAIRPIN, 1/8 X 2 1/2 | 1 | $1.65 |
| 16 | 62.0982 | 62.0982 FRAME, MAIN - LOADER BOOM | 1 | $888.38 |


| Ref | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.0966 | 62.0966 FRAME, TOP GUARD | 1 | $249.50 |
| 2 | 60.0859 | 60.0859 PLATE, FORK POSITION LOCK | 1 | $52.82 |
| 3 | 62.0964 | 62.0964 FRAME, MAIN PALLET | 1 | $703.59 |
| 4 | 99.SF06 | 99.SF06 NUT, SRF 3/8-16 USS | 2 | $0.65 |
| 5 | 95.06 | 95.06 WASHER, FLAT 3/8 SAE | 4 | $0.26 |
| 6 | 90.0608 | 90.0608 BOLT, 3/8-16 USS X 1 | 4 | $0.81 |
| 7 | 62.0965 | 62.0965 FORK, PALLET | 2 | $565.01 |
| 8 | 99.A06 | 99.A06 LOCKNUT, STOVER 3/8-16 USS | 1 | $0.55 |
| 9 | 95.06 | 95.06 WASHER, FLAT 3/8 SAE | 1 | $0.26 |
| 10 | 90.0612 | 90.0612 BOLT, 3/8-16 USS X 1 1/2 | 1 | $0.81 |
| 11 | 81.0146 | 81.0146 CHAIN, 1/4 X 36" | 1 | $38.37 |
| 12 | 45.0045 | 45.0045 HOOK, 1/4" CLEVIS SLIP | 1 | $16.45 |
| 13 | 62.0983 | 62.0983 EXTENSION, LOADER BOOM | 1 | $137.25 |
| 14 | 03.1024 | 03.1024 CLEVIS PIN, 5/8 X 3 OAL | 1 | $7.59 |
| 15 | 02.HP0420 | 02.HP0420 HAIRPIN, 1/8 X 2 1/2 | 1 | $1.65 |
| 16 | 62.0982 | 62.0982 FRAME, MAIN - LOADER BOOM | 1 | $888.38 |
