
Parts · 42 parts

| Ref | Part Number | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OEM 80.0369 | 80.0369 AUGER, ASM KX522 | 1 | $827.75 |
| 2 | OEM 90.0612 | 90.0612 BOLT, 3/8-16 USSX11/2 | 4 | $0.81 |
| 3 | OEM 64.1088 | 64.1088 PLATE, AUGER PADDLE RETAINER | 2 | $8.38 |
| 4 | OEM 44.0181 | 44.0181 PADDLE, 1/2" 3 PLY 3/8 X 1/16 | 2 | $26.09 |
| 5 | OEM 99.A06N | 99.A06N LOCKNUT, NYLON 3/8-16 | 4 | $0.58 |
| 6 | OEM 85.K0610 | 85.K0610 KEY,3/8X11/4 | 1 | $4.44 |
| 7 | OEM 99.SF08 | 99.SF08 NUT, SRF 1/2-13 USS | 10 | $2.04 |
| 8 | OEM 55.FB22023 | 55.FB22023 BEARING, FLANGE BLOCK 1-7/16" | 2 | $78.68 |
| 9 | OEM 95.08 | 95.08 WASHER, FLAT 1/2 SAE | 9 | $0.26 |
| 10 | OEM 90.0812 | 90.0812 BOLT, 1/2-13 USSX11/2 | 4 | $1.14 |
| 11 | OEM 83.SK23 | 83.SK23 BUSHING, 1 7/16" SK | 1 | $68.22 |
| 12 | OEM 83.2B110SK | 83.2B110SK PULLEY,2B11" 2-GROOVE | 1 | $236.12 |
| 13 | OEM 90.0516 | 90.0516 BOLT, 5/16-18 USS X 2 | 3 | $0.81 |
| 14 | OEM 81.B050 | 81.B050 BELT,B50 | 2 | $29.11 |
| 15 | OEM 90.0824 | 90.0824 BOLT, 1/2-13 USS X 3 | 1 | $2.04 |
| 16 | OEM 41.0066 | 41.0066 SPRING, SINGLE TORSION LH | 1 | $11.61 |
| 17 | OEM 85.B0027 | 85.B0027 BUSHING, 1/2 ID X 5/8 OD X 5/8 | 2 | $2.85 |
| 18 | OEM 40.0314 | 40.0314 IDLER ARM, AUGER DRIVE | 1 | $38.56 |
| 19 | OEM 99.SF06 | 99.SF06 NUT,SF 3/8-16 USS | 1 | $0.65 |
| 20 | OEM 95.06 | 95.06 WASHER, FLAT 3/8 SAE | 12 | $0.26 |
| 21 | OEM 83.0040 | 83.0040 PULLEY, IDLER FLAT 5" PLAIN | 1 | $58.46 |
| 22 | OEM 90.0616 | 90.0616 BOLT, 3/8-16 USS X 2 | 1 | $0.98 |
| 23 | OEM 90.0418 | 90.0418 BOLT, 1/4-20 USSX21/4 | 3 | $0.81 |
| 24 | OEM 99.SF04 | 99.SF04 NUT, SRF 1/4-20 USS | 6 | $0.43 |
| 26 | OEM 29.0090 | 29.0090 PIPE, BREATHER PLUG 1/8 | 1 | $5.04 |
| 27 | OEM 85.K0408 | 85.K0408 KEY,1/4X1 | 2 | $2.43 |
| 28 | OEM 83.SH16 | 83.SH16 BUSHING, 1" SH | 1 | $45.98 |
| 29 | OEM 83.2B36SH | 83.2B36SH PULLEY, 2 B 3.6" 2-GROOVE | 1 | $110.45 |
| 30 | OEM 90.0416 | 90.0416 BOLT, 1/4-20 USS X 2 | 3 | $0.81 |
| 32 | OEM 83.BK80H | 83.BK80H PULLEY, 8" H-BUSH | 1 | $71.62 |
| 33 | OEM 83.H16S | 83.H16S BUSHING, 1" SPLIT 1/4" KEY | 1 | $19.34 |
| 34 | OEM 90.0406 | 90.0406 BOLT, 1/4-20 USS X 3/4 | 2 | $0.81 |
| 35 | OEM 96.06 | 96.06 WASHER, LOCK 3/8 | 4 | $0.26 |
| 36 | OEM 90.0608 | 90.0608 BOLT, 3/8-16 USS X 1 | 4 | $0.81 |
| 37 | OEM 99.SF0506 | 99.SF0506 BOLT,SF 5/16-18 USS X 3/4 | 6 | $0.91 |
| 38 | OEM 60.0873 | 60.0873 GUIDE, THROAT | 1 | $27.68 |
| 39 | OEM 99.SF05 | 99.SF05 NUT,SF 5/16-18 USS | 8 | $0.43 |
| 40 | OEM 90.0814 | 90.0814 BOLT, 1/2-13 USSX13/4 | 4 | $1.35 |
| 41 | OEM 60.0982 | 60.0982 SHIELD, STUB SHAFT | 1 | $23.14 |
| 42 | OEM 99.SF0504 | 99.SF0504 BOLT,SF 5/16-18USS X 1/2 | 2 | $0.89 |
| 43 | OEM 64.1283 | 64.1283 BRACKET, AUGER INSTALL ACCESS | 1 | $14.07 |
| 44 | OEM 29.B0204G | 29.B0204G PIPE, BUSHING 1/8 X 1/4 GALV | 1 | $4.13 |


| Ref | Part Number | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OEM 80.0369 | 80.0369 AUGER, ASM KX522 | 1 | $827.75 |
| 2 | OEM 90.0612 | 90.0612 BOLT, 3/8-16 USSX11/2 | 4 | $0.81 |
| 3 | OEM 64.1088 | 64.1088 PLATE, AUGER PADDLE RETAINER | 2 | $8.38 |
| 4 | OEM 44.0181 | 44.0181 PADDLE, 1/2" 3 PLY 3/8 X 1/16 | 2 | $26.09 |
| 5 | OEM 99.A06N | 99.A06N LOCKNUT, NYLON 3/8-16 | 4 | $0.58 |
| 6 | OEM 85.K0610 | 85.K0610 KEY,3/8X11/4 | 1 | $4.44 |
| 7 | OEM 99.SF08 | 99.SF08 NUT, SRF 1/2-13 USS | 10 | $2.04 |
| 8 | OEM 55.FB22023 | 55.FB22023 BEARING, FLANGE BLOCK 1-7/16" | 2 | $78.68 |
| 9 | OEM 95.08 | 95.08 WASHER, FLAT 1/2 SAE | 9 | $0.26 |
| 10 | OEM 90.0812 | 90.0812 BOLT, 1/2-13 USSX11/2 | 4 | $1.14 |
| 11 | OEM 83.SK23 | 83.SK23 BUSHING, 1 7/16" SK | 1 | $68.22 |
| 12 | OEM 83.2B110SK | 83.2B110SK PULLEY,2B11" 2-GROOVE | 1 | $236.12 |
| 13 | OEM 90.0516 | 90.0516 BOLT, 5/16-18 USS X 2 | 3 | $0.81 |
| 14 | OEM 81.B050 | 81.B050 BELT,B50 | 2 | $29.11 |
| 15 | OEM 90.0824 | 90.0824 BOLT, 1/2-13 USS X 3 | 1 | $2.04 |
| 16 | OEM 41.0066 | 41.0066 SPRING, SINGLE TORSION LH | 1 | $11.61 |
| 17 | OEM 85.B0027 | 85.B0027 BUSHING, 1/2 ID X 5/8 OD X 5/8 | 2 | $2.85 |
| 18 | OEM 40.0314 | 40.0314 IDLER ARM, AUGER DRIVE | 1 | $38.56 |
| 19 | OEM 99.SF06 | 99.SF06 NUT,SF 3/8-16 USS | 1 | $0.65 |
| 20 | OEM 95.06 | 95.06 WASHER, FLAT 3/8 SAE | 12 | $0.26 |
| 21 | OEM 83.0040 | 83.0040 PULLEY, IDLER FLAT 5" PLAIN | 1 | $58.46 |
| 22 | OEM 90.0616 | 90.0616 BOLT, 3/8-16 USS X 2 | 1 | $0.98 |
| 23 | OEM 90.0418 | 90.0418 BOLT, 1/4-20 USSX21/4 | 3 | $0.81 |
| 24 | OEM 99.SF04 | 99.SF04 NUT, SRF 1/4-20 USS | 6 | $0.43 |
| 26 | OEM 29.0090 | 29.0090 PIPE, BREATHER PLUG 1/8 | 1 | $5.04 |
| 27 | OEM 85.K0408 | 85.K0408 KEY,1/4X1 | 2 | $2.43 |
| 28 | OEM 83.SH16 | 83.SH16 BUSHING, 1" SH | 1 | $45.98 |
| 29 | OEM 83.2B36SH | 83.2B36SH PULLEY, 2 B 3.6" 2-GROOVE | 1 | $110.45 |
| 30 | OEM 90.0416 | 90.0416 BOLT, 1/4-20 USS X 2 | 3 | $0.81 |
| 32 | OEM 83.BK80H | 83.BK80H PULLEY, 8" H-BUSH | 1 | $71.62 |
| 33 | OEM 83.H16S | 83.H16S BUSHING, 1" SPLIT 1/4" KEY | 1 | $19.34 |
| 34 | OEM 90.0406 | 90.0406 BOLT, 1/4-20 USS X 3/4 | 2 | $0.81 |
| 35 | OEM 96.06 | 96.06 WASHER, LOCK 3/8 | 4 | $0.26 |
| 36 | OEM 90.0608 | 90.0608 BOLT, 3/8-16 USS X 1 | 4 | $0.81 |
| 37 | OEM 99.SF0506 | 99.SF0506 BOLT,SF 5/16-18 USS X 3/4 | 6 | $0.91 |
| 38 | OEM 60.0873 | 60.0873 GUIDE, THROAT | 1 | $27.68 |
| 39 | OEM 99.SF05 | 99.SF05 NUT,SF 5/16-18 USS | 8 | $0.43 |
| 40 | OEM 90.0814 | 90.0814 BOLT, 1/2-13 USSX13/4 | 4 | $1.35 |
| 41 | OEM 60.0982 | 60.0982 SHIELD, STUB SHAFT | 1 | $23.14 |
| 42 | OEM 99.SF0504 | 99.SF0504 BOLT,SF 5/16-18USS X 1/2 | 2 | $0.89 |
| 43 | OEM 64.1283 | 64.1283 BRACKET, AUGER INSTALL ACCESS | 1 | $14.07 |
| 44 | OEM 29.B0204G | 29.B0204G PIPE, BUSHING 1/8 X 1/4 GALV | 1 | $4.13 |
