

| Ref | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.1396 | 62.1396 FRAME, MAIN | 1 | $1,623.96 |
| 2 | 62.1283 | 62.1283 FRAME, LIFT ARM RV600 | 1 | $634.31 |
| 3 | 64.1353 | 64.1353 MOUNT, BIN LIFTING LEFT | 1 | $31.75 |
| 4 | 64.1352 | 64.1352 MOUNT, BIN LIFTING RIGHT | 1 | $31.75 |
| 5 | 43.010L | 43.010L ROD END, 5/8 SPHERICAL | 2 | $54.73 |
| 6 | 43.010 | 43.010 ROD END, 5/8 SPHERICAL | 2 | $52.68 |
| 7 | 05.0118 | 05.0118 BUMPER, RUBBE CYLINDRICAL | 4 | $10.32 |
| 8 | 50.0046 | 50.0046 TUBE, AXLE FRONT ROLLER | 2 | $22.76 |
| 9 | 50.0047 | 50.0047 ROLLER, FRONT 3" DIA X 3-1/2" | 2 | $49.96 |
| 10 | 64.1362 | 64.1362 RETAINER, LIFT ARM HINGE | 2 | $11.34 |
| 11 | 64.1437 | 64.1437 BRACKET, HOSE BLOCK HOLDER | 2 | $12.83 |
| 12 | 90.0636 | 90.0636 BOLT, 3/8-16 USS X 4-1/2 | 2 | $2.13 |
| 13 | 99.A06 | 99.A06 LOCKNUT, STOVER 3/8-16 USS | 2 | $0.55 |
| 14 | 95.10 | 95.10 WASHER, FLAT 5/8 SAE | 24 | $0.43 |
| 15 | 42.0538 | 42.0538 ROD, THREAD 5/8-18 X 30 RH/LH | 2 | $55.14 |
| 16 | 91.1018 | 91.1018 BOLT, HEX 5/8-18 UNF X 2-1/4 | 6 | $3.51 |
| 17 | 99.SF06 | 99.SF06 NUT, SF 3/8-16 USS | 4 | $0.65 |
| 18 | 95.06 | 95.06 WASHER, FLAT 3/8 SAE | 8 | $0.26 |
| 19 | 90.0608 | 90.0608 BOLT, HEX 3/8-16 UNC X 1 | 4 | $0.81 |
| 20 | 29.GF0001 | 29.GF0001 GREASE FTG, 1/4 SAE ST | 2 | $1.62 |
| 21 | 64.1454 | 64.1454 SUPPORT, CYLINDER LOCKOUT | 1 | $25.13 |
| 22 | 03.0009 | 03.0009 PIN, SAFETY SNAP 1/4 X 1-3/8 | 1 | $6.83 |
| 23 | 99.A10NFN | 99.A10NFN LOCKNUT, NYLON 5/8-18 SAE ZP | 6 | $1.41 |
| 24 | 95.05 | 95.05 WASHER, FLAT 5/16 SAE | 4 | $0.26 |
| 25 | 90.0504 | 90.0504 BOLT, HEX 5/16-18 UNC X 1/2" | 4 | $0.81 |
| 26 | 99.E0090 | 99.E0090 NUT, JAM 5/8-18 SAE LH | 3 | $4.54 |
| 27 | 99.E0011 | 99.E0011 NUT, JAM 5/8 SAE | 3 | $1.05 |


| Ref | Description | Qty | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.1396 | 62.1396 FRAME, MAIN | 1 | $1,623.96 |
| 2 | 62.1283 | 62.1283 FRAME, LIFT ARM RV600 | 1 | $634.31 |
| 3 | 64.1353 | 64.1353 MOUNT, BIN LIFTING LEFT | 1 | $31.75 |
| 4 | 64.1352 | 64.1352 MOUNT, BIN LIFTING RIGHT | 1 | $31.75 |
| 5 | 43.010L | 43.010L ROD END, 5/8 SPHERICAL | 2 | $54.73 |
| 6 | 43.010 | 43.010 ROD END, 5/8 SPHERICAL | 2 | $52.68 |
| 7 | 05.0118 | 05.0118 BUMPER, RUBBE CYLINDRICAL | 4 | $10.32 |
| 8 | 50.0046 | 50.0046 TUBE, AXLE FRONT ROLLER | 2 | $22.76 |
| 9 | 50.0047 | 50.0047 ROLLER, FRONT 3" DIA X 3-1/2" | 2 | $49.96 |
| 10 | 64.1362 | 64.1362 RETAINER, LIFT ARM HINGE | 2 | $11.34 |
| 11 | 64.1437 | 64.1437 BRACKET, HOSE BLOCK HOLDER | 2 | $12.83 |
| 12 | 90.0636 | 90.0636 BOLT, 3/8-16 USS X 4-1/2 | 2 | $2.13 |
| 13 | 99.A06 | 99.A06 LOCKNUT, STOVER 3/8-16 USS | 2 | $0.55 |
| 14 | 95.10 | 95.10 WASHER, FLAT 5/8 SAE | 24 | $0.43 |
| 15 | 42.0538 | 42.0538 ROD, THREAD 5/8-18 X 30 RH/LH | 2 | $55.14 |
| 16 | 91.1018 | 91.1018 BOLT, HEX 5/8-18 UNF X 2-1/4 | 6 | $3.51 |
| 17 | 99.SF06 | 99.SF06 NUT, SF 3/8-16 USS | 4 | $0.65 |
| 18 | 95.06 | 95.06 WASHER, FLAT 3/8 SAE | 8 | $0.26 |
| 19 | 90.0608 | 90.0608 BOLT, HEX 3/8-16 UNC X 1 | 4 | $0.81 |
| 20 | 29.GF0001 | 29.GF0001 GREASE FTG, 1/4 SAE ST | 2 | $1.62 |
| 21 | 64.1454 | 64.1454 SUPPORT, CYLINDER LOCKOUT | 1 | $25.13 |
| 22 | 03.0009 | 03.0009 PIN, SAFETY SNAP 1/4 X 1-3/8 | 1 | $6.83 |
| 23 | 99.A10NFN | 99.A10NFN LOCKNUT, NYLON 5/8-18 SAE ZP | 6 | $1.41 |
| 24 | 95.05 | 95.05 WASHER, FLAT 5/16 SAE | 4 | $0.26 |
| 25 | 90.0504 | 90.0504 BOLT, HEX 5/16-18 UNC X 1/2" | 4 | $0.81 |
| 26 | 99.E0090 | 99.E0090 NUT, JAM 5/8-18 SAE LH | 3 | $4.54 |
| 27 | 99.E0011 | 99.E0011 NUT, JAM 5/8 SAE | 3 | $1.05 |
